
NGA
Ci sono 16 prodotti.
NGAm 3D - Elettropompa centrifuga con girante aperta monofase
Portata fino a 700 l/min (42 m³/h). Prevalenza fino a 12 m. Motore da 1.1 Kw (1.5 HP).
672,22 €
Caratteristiche
Collegamento motore | MONOFASE |
Potenza motore (HP) | 1.5 |
Portata max. (l./min.) | 700 |
Prevalenza max. (m.) | 12 |
Impieghi | approvigionamento idrico, impianti di lavaggio |
Tensione motore | 230 V |
NGA 3D - Elettropompa centrifuga con girante aperta trifase
Portata fino a 700 l/min (42 m³/h). Prevalenza fino a 12 m. Motore da 1.1 Kw (1.5 HP).
672,22 €
Caratteristiche
Collegamento motore | TRIFASE |
Potenza motore (HP) | 1.5 |
Portata max. (l./min.) | 700 |
Prevalenza max. (m.) | 12 |
Impieghi | approvigionamento idrico, impianti di lavaggio |
Tensione motore | 400 V |
NGAm 3C - Elettropompa centrifuga con girante aperta monofase
Portata fino a 770 l/min (46.2 m³/h). Prevalenza fino a 14.4 m. Motore da 1.5 Kw (2 HP).
729,56 €
Caratteristiche
Collegamento motore | MONOFASE |
Potenza motore (HP) | 2 |
Portata max. (l./min.) | 770 |
Prevalenza max. (m.) | 14.4 |
Impieghi | approvigionamento idrico, impianti di lavaggio |
Tensione motore | 230 V |
NGA 3C - Elettropompa centrifuga con girante aperta trifase
Portata fino a 770 l/min (46.2 m³/h). Prevalenza fino a 14.4 m. Motore da 1.5 Kw (2 HP).
729,56 €
Caratteristiche
Collegamento motore | TRIFASE |
Potenza motore (HP) | 2 |
Portata max. (l./min.) | 770 |
Prevalenza max. (m.) | 14.4 |
Impieghi | approvigionamento idrico, impianti di lavaggio |
Tensione motore | 230 V |
NGAm 3B - Elettropompa centrifuga con girante aperta monofase
Portata fino a 840 l/min (50.4 m³/h). Prevalenza fino a 14.4 m. Motore da 1.8 Kw (2.5 HP).
756,40 €
Caratteristiche
Collegamento motore | MONOFASE |
Potenza motore (HP) | 2.5 |
Portata max. (l./min.) | 840 |
Prevalenza max. (m.) | 16.5 |
Impieghi | approvigionamento idrico, impianti di lavaggio |
Tensione motore | 230 V |
NGA 3B - Elettropompa centrifuga con girante aperta trifase
Portata fino a 840 l/min (50.4 m³/h). Prevalenza fino a 16.5 m. Motore da 1.8 Kw (2.5 HP).
713,70 €
Caratteristiche
Collegamento motore | TRIFASE |
Potenza motore (HP) | 2.5 |
Portata max. (l./min.) | 840 |
Prevalenza max. (m.) | 16.5 |
Impieghi | approvigionamento idrico, impianti di lavaggio |
Tensione motore | 400 V |
NGAm 3A - Elettropompa centrifuga con girante aperta monofase
Portata fino a 900 l/min (54 m³/h). Prevalenza fino a 19 m. Motore da 2.2 Kw (3 HP).
740,54 €
Caratteristiche
Collegamento motore | MONOFASE |
Potenza motore (HP) | 3 |
Portata max. (l./min.) | 900 |
Prevalenza max. (m.) | 19 |
Impieghi | approvigionamento idrico, impianti di lavaggio |
Tensione motore | 230 V |
NGA 3A - Elettropompa centrifuga con girante aperta trifase
Portata fino a 900 l/min (54 m³/h). Prevalenza fino a 19 m. Motore da 2.2 Kw (3 HP).
713,70 €
Caratteristiche
Collegamento motore | TRIFASE |
Potenza motore (HP) | 3 |
Portata max. (l./min.) | 900 |
Prevalenza max. (m.) | 19 |
Impieghi | approvigionamento idrico, impianti di lavaggio |
Tensione motore | 400 V |
NGAm 3D-PRO - Elettropompa con girante aperta monofase
Portata fino a 700 l/min (42 m³/h). Prevalenza fino a 12 m. Motore da 1.1 Kw (1.5 HP).
1.210,24 €
Caratteristiche
Collegamento motore | MONOFASE |
Potenza motore (HP) | 1.5 |
Portata max. (l./min.) | 700 |
Prevalenza max. (m.) | 12 |
Impieghi | approvigionamento idrico, impianti di lavaggio, impianti di raffreddamento, impianti di trattamento acqua |
Tensione motore | 230 V |
NGA 3D-PRO - Elettropompa con girante aperta trifase
Portata fino a 700 l/min (42 m³/h). Prevalenza fino a 12 m. Motore da 1.1 Kw (1.5 HP).
1.210,24 €
Caratteristiche
Collegamento motore | TRIFASE |
Potenza motore (HP) | 1.5 |
Portata max. (l./min.) | 700 |
Prevalenza max. (m.) | 12 |
Impieghi | approvigionamento idrico, impianti di lavaggio, impianti di raffreddamento, impianti di trattamento acqua |
Tensione motore | 400 V |
NGAm 3C-PRO - Elettropompa con girante aperta monofase
Portata fino a 770 l/min (46.2 m³/h). Prevalenza fino a 14.4 m. Motore da 1.5 Kw (2 HP).
1.238,30 €
Caratteristiche
Collegamento motore | MONOFASE |
Potenza motore (HP) | 2 |
Portata max. (l./min.) | 770 |
Prevalenza max. (m.) | 14.4 |
Impieghi | approvigionamento idrico, impianti di lavaggio, impianti di raffreddamento, impianti di trattamento acqua |
Tensione motore | 230 V |
NGA 3C-PRO - Elettropompa con girante aperta trifase
Portata fino a 770 l/min (46.2 m³/h). Prevalenza fino a 14.4 m. Motore da 1.5 Kw (2 HP).
1.238,30 €
Caratteristiche
Collegamento motore | TRIFASE |
Potenza motore (HP) | 2 |
Portata max. (l./min.) | 770 |
Prevalenza max. (m.) | 14.4 |
Impieghi | approvigionamento idrico, impianti di lavaggio, impianti di raffreddamento, impianti di trattamento acqua |
Tensione motore | 400 V |